报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2023-09-11 | - | 4800.0元/㎡ | - | 报价日期:2023-09-11,有效期至:2023-10-11。4500元起(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-09-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-09-02,有效期至:2022-10-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-06-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-06-02,有效期至:2022-07-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-05-05 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-05-05,有效期至:2022-06-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-04-06 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-04-06,有效期至:2022-05-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-03-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-03-02,有效期至:2022-04-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-02-14 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-02-14,有效期至:2022-03-16。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2022-01-04 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2022-01-04,有效期至:2022-02-03。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-12-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-12-02,有效期至:2022-01-01。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2021-11-02 | - | 5000.0元/㎡ | - | 报价日期:2021-11-02,有效期至:2021-12-02。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
东鼎滨江城鼎立贵港城南新区核心地段,北邻青云大桥,东靠西南大道,由广西房企四强中鼎集团开发建设,项目总占地249亩,总建筑面积约87万平方米,商业约4万平方米。由35栋共39个单元成品高层、1座幼儿园围合而成,小区配有儿童游乐场、幼儿园、园区慢跑道、全人车分流系统等生活配套,是集住宅、停车、商业、文化教育及文体娱乐等为一体的高品质居住社区,也作为中鼎集团走过数十座城市、23个项目的专业积淀升级版,建成后将成为贵港城市新人居标杆大盘。
项目主要定位为新一代城市高品质社区,以生命学建筑设计,采用简约新中式的风格,建筑造型别致雅观;楼与楼之间的距离宽阔,全板楼户户南北通透;社区内外采取多重景观有机融合,打造鲜活绿氧生活;可为近6000户居民提供安全、舒适、便捷的高品位生活环境。
学校:木松岭学校、滨江小学(**中)、江南中学、江南实验中学、创新中学、贵港市电 子科技学校、港南区第二中等职业学校等教育资源。
幼儿园:港南**幼儿园
综合商场:南湖商业广场
邮局:贵港市邮政局江南投递部
医院:贵港市中医院、贵港市人民医院
公交:从项目出发,往北15**车程可到达港北区万达广场、民族公园、高铁站,往南12**车程可到达汽车南站、南山寺风景区,出行非常方便。
滨江公园,鲤鱼江湿地公园、园博园、马草江公园、南山风景名胜区
Copyright © 2002-2025 www.gxhouse.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-4 桂公网安备:45010302002063
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com